車型 | 座位 | 日租價 | 年租價 | 基本里程 | 基本時間 | 超基本里程 | 超基本時間 |
(元/日) | (元/天) | (公/日) | (小時/日) | (元/公里) | (元/小時) | ||
大眾帕薩特 | 5 | 500 | 面議 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
豐田凱美瑞 | 5 | 500 | 面議 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
本田雅閣 | 5 | 500 | 面議 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
奧迪A6L | 5 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 60 |
奔馳S350 | 5 | 2200 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
奔馳S600 | 5 | 3500 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
寶馬5系列 | 5 | 1700 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 200 |
寶馬7系列 | 5 | 2300 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 200 |
別克商務車GL8 | 7 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
豐田塞納商務車 | 7 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
別克商務車ES款 | 7 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 80 |
奔馳商務車V260 | 7 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
金杯海獅 | 13 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
奔馳商務車威霆 | 9 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
奔馳商務車MB100 | 15 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
海格中巴車 | 17 | 950 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
福特全順 | 17 | 950 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
奔馳凌特 | 17 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
豐田考斯特 | 19 | 1350 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 50 |
豐田考斯特 | 23 | 1500 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 50 |
金龍、宇通 | 33 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 37 | 1250 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 45 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 49 | 1450 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 53 | 1500 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 80 |
備注:
機場接送報價表:
車型 | 座位數(shù) | 建議乘坐人數(shù) | 虹橋機場 | 浦東機場 |
大眾帕薩特 | 5人座 | 1-4人 | 280元/次 | 380元/次 |
奧迪 a6l | 5人座 | 1-4人 | 800元/次 | 900元/次 |
奔馳 S350 | 5人座 | 1-4人 | 1500元/次 | 1800元/次 |
奔馳商務威霆 | 9人座 | 1-8人 | 1000元/次 | 1100元/次 |
寶馬5系 | 5人座 | 1-4人 | 1200元/次 | 1300元/次 |
日產(chǎn) 天籟 | 5人座 | 1-4人 | 280元/次 | 380元/次 |
別克商務車 | 7人座 | 2-6人 | 550元/次 | 650元/次 |
奔馳商務V260 | 7人座 | 1-6人 | 1200元/次 | 1600元/次 |
金龍中巴車 | 19人座 | 7-18人 | 1100元/次 | 1200元/次 |
豐田考斯特 | 22人座 | 12-21人 | 1600元/次 | 1800元/次 |
豪華巴士A 金龍、宇通 | 33人座 | 20-32人 | 1300元/次 | 1400元/次 |
豪華巴士B 金龍、宇通 | 45人座 | 30-43人 | 1400元/次 | 1500元/次 |
豪華巴士C 金龍、宇通 | 53人座 | 40-52人座 | 1500元/次 | 1600元/次 |